경제적인 실속형 상조프로그램
고인의 임종순간을 지켜드립니다.1. 장례식장 화장예약, 사망진단서 발급, 사고사 처리요령, 수습자, 국가유공자등 행정처리
2. 전국 우수 장사시설(매장표 / 봉안당 / 수목장 / 납골당 등) 할인 서비스
3. 제휴 장례식장 할인 서비스
4. 임종 예견시 사전 무료 상담 서비스
5. 전국 이장 개장 무료 상담 및 할인 서비스
품명 | 하이라이프상조 249 | A 상조 | B 상조 | |
가격 | 249만원 | 290만원 | 300만원 | |
인력서비스 | 장례지도사 | 1명(장지동행) | 1명 | 1명 |
장례도우미 | 2명 X 10시간 = 20시간 | 4명 X 10시간 = 40시간 | 6명 X 10시간 = 60시간 | |
기타인력지원 | 입관보조 1명 | 입관보조 1명 | 입관보조 1명 | |
수의 및 기타 장례용품 |
수의 | 고급가진수의 | 고급가진수의 | 고급가진수의 |
관 / 환대 | 오동나무관 | 오동나무관 | 오동나무관 | |
유골함 | 오동나무유골함 | 오동나무유골함 | 오동나무유골함 | |
입관용품 | 일체제공 | 일체제공 | 일체제공 | |
차량서비스 | 고인용리무진 | 관내무료제공(택1) | 왕복 200km 제공 | 왕복 200km 제공 |
장의버스 | ||||
유족상복 | 남자 | 검정양복4벌/넥타이, 셔츠포함 | 검정양복6벌/넥타이, 셔츠포함 | 검정양복8벌/넥타이, 셔츠포함 |
여자 | 검정, 흰색 상복 4벌 | 검정, 흰색 상복 6벌 | 검정, 흰색 상복 8벌 |
- 장례비는 장례행사 완료 후 일시불 납부
- 장례식장 시설 사용료인 접객음식 및 제수음식, 화장, 묘지 관련 비용 등은 불포함
- 장의차량 서비스 운행거리 초과 시 km당 2,000원 추가비용 발생
- 임종전 사전 요청시 관내운구지원(앰뷸런스)