NO | 지 역 | 직영 / 비직영 | 장례팀장 | 장례도우미 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울 / 경기 | 직영 | 15명 | 34명 |
2 | 전남 | 직영 | 4명 | 16명 |
3 | 전북 | 직영 | 6명 | 20명 |
4 | 대전 | 직영 | 6명 | 15명 |
5 | 충남 | 직영 | 4명 | 20명 |
6 | 충북 | 직영 | 4명 | 10명 |
7 | 경남 | 직영 | 8명 | 15명 |
8 | 부산 | 직영 | 6명 | 15명 |
9 | 경북 | 직영 | 6명 | 10명 |
10 | 원주 | 직영 | 4명 | 10명 |
11 | 강릉 | 직영 | 4명 | 10명 |
12 | 제주 | 비직영 | 5명 | 10명 |
1. 지역별 근조기 및 일회용품 수불부 작성 재고관리
2. 전문 장례 지도사 설치 출동 및 안내 서비스
3. 도서지역 제외 3시간 내외 출동 및 배치 서비스
4. 브랜드 홍보 효과 / 회사명의 명찰 패용 출동
※ 24시간 직영 콜센터 운영